TLD price comparison · updated daily · 945 extensions
TLD List: Compare TLD Prices Across Registrars
The complete TLD list with live prices from every tracked registrar, side by side. This TLD price comparison highlights the lowest price for each extension in green, so you can compare TLD costs at a glance. Hunting for the cheapest TLD or the cheapest domain name overall? See our daily ranking of the cheapest domain names.
| TLD | Porkbunregister / renew | Namecheapregister / renew | Lowest price |
|---|---|---|---|
| .0z | $42.52 $16.77/yr | — | $42.52 |
| .0zebra | $3.63 $8.20/yr | — | $3.63 |
| .0zero | $4.77 $9.34/yr | — | $4.77 |
| .0zone | $5.91 $10.48/yr | — | $5.91 |
| .0zoo | $7.05 $11.63/yr | — | $7.05 |
| .1 | $1.34 $16.79/yr | — | $1.34 renewal trap |
| .247 | $103.30 $103.30/yr | — | $103.30 |
| .35 | $21.93 $21.93/yr | — | $21.93 |
| .3dom | $5.45 $11.63/yr | — | $5.45 |
| .420247 | $21.94 $16.79/yr | — | $21.94 |
| .49 | $51.80 $51.80/yr | — | $51.80 |
| .4sale | $21.94 $11.64/yr | — | $21.94 |
| .666888 | $27.09 $27.09/yr | — | $27.09 |
| .77 | $7.52 $11.64/yr | — | $7.52 |
| .80proof | $2.47 $2.47/yr | — | $2.47 |
| .8kb | $3.40 $7.52/yr | — | $3.40 |
| .a2 | $4.43 $4.43/yr | — | $4.43 |
| .abogado | $26.26 $26.26/yr | — | $26.26 |
| .aby | $30.18 $30.18/yr | — | $30.18 |
| .ac | $26.06 $46.65/yr | $31.65 $44.06/yr | $26.06 |
| .ac.nz | $14.98 $15.68/yr | — | $14.98 |
| .academy | $11.84 $37.59/yr | $5.54 $17.15/yr | $5.54 renewal trap |
| .accountant | $21.09 $21.09/yr | $5.50 $16.86/yr | $5.50 renewal trap |
| .accountants | $23.17 $93.20/yr | — | $23.17 renewal trap |
| .actor | $10.81 $35.53/yr | — | $10.81 renewal trap |
| .adult | $52.01 $98.35/yr | — | $52.01 |
| .adventures | $8.31 $14.31/yr | $8.68 $15.11/yr | $8.31 |
| .ae.org | $15.76 $15.76/yr | — | $15.76 |
| .africa | $13.57 $23.27/yr | $16.65 $24.43/yr | $13.57 |
| .ag | $39.98 $77.55/yr | $31.48 $33.75/yr | $31.48 |
| .agency | $3.60 $25.23/yr | $6.11 $18.14/yr | $3.60 renewal trap |
| .ai AI products | $82.70 $82.70/yr | $13.70 $21.84/yr | $13.70 |
| .airdrop | $16.79 $16.79/yr | — | $16.79 |
| .airforce | $82.90 $82.90/yr | — | $82.90 |
| .airy | $7.52 $10.61/yr | — | $7.52 |
| .aj | $17.69 $17.69/yr | — | $17.69 |
| .ak | $104.33 $27.09/yr | — | $104.33 |
| .am | $36.35 $36.35/yr | $27.73 $32.58/yr | $27.73 |
| .amsterdam | $15.75 $19.49/yr | $16.88 $22.45/yr | $15.75 |
| .ane | $61.07 $61.07/yr | — | $61.07 |
| .anytime | $12.66 $12.66/yr | — | $12.66 |
| .aotearoa | $27.09 $6.49/yr | — | $27.09 |
| .apartments | $10.81 $45.83/yr | $12.50 $18.33/yr | $10.81 |
| .api | $11.64 $11.64/yr | — | $11.64 |
| .app mobile apps | $8.75 $14.93/yr | $9.81 $14.16/yr | $8.75 |
| .appt | $6.49 $6.49/yr | — | $6.49 |
| .archi | $13.39 $82.90/yr | — | $13.39 renewal trap |
| .area | $11.64 $11.64/yr | — | $11.64 |
| .areas | $11.64 $11.64/yr | — | $11.64 |
| .ark | $9.58 $11.64/yr | — | $9.58 |
| .army | $10.81 $31.41/yr | — | $10.81 |
| .art artists | $3.60 $21.11/yr | $5.21 $16.86/yr | $3.60 renewal trap |
| .articles | $11.64 $11.64/yr | — | $11.64 |
| .as | $51.80 $51.80/yr | — | $51.80 |
| .asia | $11.84 $11.84/yr | $14.96 $28.63/yr | $11.84 |
| .aspect | $7.52 $13.70/yr | — | $7.52 |
| .associates | $11.84 $31.41/yr | $48.10 $51.10/yr | $11.84 |
| .attorney | $49.95 $49.95/yr | $6.02 $16.76/yr | $6.02 |
| .au | $7.63 $7.63/yr | — | $7.63 |
| .auction | $3.09 $29.35/yr | — | $3.09 renewal trap |
| .audio | $103.50 $103.50/yr | — | $103.50 |
| .auto | $2.00 $2.00/yr | $86.86 $93.76/yr | $2.00 |
| .autos | $1.54 $12.98/yr | $1.97 $16.63/yr | $1.54 renewal trap |
| .aware | $10.61 $10.61/yr | — | $10.61 |
| .baby | $1.54 $52.01/yr | — | $1.54 renewal trap |
| .band | $15.96 $25.23/yr | — | $15.96 |
| .bank | $4.79 $15.52/yr | $5.70 $18.20/yr | $4.79 renewal trap |
| .bar | $2.57 $52.01/yr | $9.90 $16.16/yr | $2.57 renewal trap |
| .barcelona | $15.80 $23.71/yr | $18.33 $28.54/yr | $15.80 |
| .bargains | $11.84 $24.20/yr | $5.17 $15.64/yr | $5.17 renewal trap |
| .basketball | $41.88 $42.88/yr | — | $41.88 |
| .bayern | $31.99 $30.80/yr | — | $31.99 |
| .beach | $11.64 $11.64/yr | — | $11.64 |
| .beauty | $1.54 $12.98/yr | $1.75 $12.64/yr | $1.54 renewal trap |
| .beer | $1.54 $26.26/yr | $9.87 $12.80/yr | $1.54 renewal trap |
| .berlin | $13.14 $23.97/yr | $15.90 $26.40/yr | $13.14 |
| .best | $1.73 $18.69/yr | — | $1.73 renewal trap |
| .best-selling | $2.37 $22.97/yr | — | $2.37 renewal trap |
| .bestaltcoin | $6.49 $6.49/yr | — | $6.49 |
| .bet | $9.58 $20.91/yr | $88.46 $110.83/yr | $9.58 |
| .bh | $41.29 $41.29/yr | — | $41.29 |
| .bible | $40.68 $41.88/yr | — | $40.68 |
| .bid | $4.61 $5.64/yr | — | $4.61 |
| .bike | $8.24 $31.41/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .bills | $16.79 $16.79/yr | — | $16.79 |
| .bingo | $8.24 $41.19/yr | $112.18 $99.14/yr | $8.24 renewal trap |
| .bio | $5.66 $58.19/yr | $12.58 $16.92/yr | $5.66 |
| .biometric | $25.03 $31.20/yr | — | $25.03 |
| .biz | $6.69 $19.05/yr | $11.39 $16.52/yr | $6.69 |
| .biz.pr | $103.30 $51.80/yr | — | $103.30 |
| .black | $15.96 $52.01/yr | — | $15.96 renewal trap |
| .blackfriday | $103.50 $103.50/yr | — | $103.50 |
| .blog | $2.57 $21.11/yr | $11.33 $16.90/yr | $2.57 renewal trap |
| .blue | $12.87 $20.08/yr | — | $12.87 |
| .boats | $1.54 $12.98/yr | $2.52 $13.95/yr | $1.54 renewal trap |
| .bond | $1.34 $15.96/yr | $2.61 $13.84/yr | $1.34 renewal trap |
| .boo | $10.81 $10.81/yr | — | $10.81 |
| .bop | $7.52 $10.61/yr | — | $7.52 |
| .boredapes | $9.73 $9.73/yr | — | $9.73 |
| .boston | $19.05 $19.05/yr | — | $19.05 |
| .bot | $52.01 $52.01/yr | — | $52.01 |
| .boutique | $2.57 $24.20/yr | $6.07 $15.45/yr | $2.57 renewal trap |
| .bpm | $10.61 $8.55/yr | — | $10.61 |
| .br.com | $34.30 $34.30/yr | — | $34.30 |
| .brand | $16.79 $16.79/yr | — | $16.79 |
| .breaker | $7.52 $10.61/yr | — | $7.52 |
| .broker | $8.24 $29.35/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .brussels | $13.70 $18.83/yr | $15.30 $22.89/yr | $13.70 |
| .build | $26.26 $26.26/yr | — | $26.26 |
| .builders | $4.63 $27.19/yr | — | $4.63 renewal trap |
| .business | $2.57 $15.96/yr | — | $2.57 renewal trap |
| .buzz | $2.05 $26.26/yr | — | $2.05 renewal trap |
| .bz | $16.79 $16.79/yr | — | $16.79 |
| .c | $1.34 $11.64/yr | — | $1.34 renewal trap |
| .c0m | $21.93 $11.63/yr | — | $21.93 |
| .ca | $8.73 $9.18/yr | $15.74 $28.62/yr | $8.73 |
| .cab | $12.87 $26.26/yr | — | $12.87 |
| .cafe | $4.63 $41.71/yr | $11.53 $16.08/yr | $4.63 renewal trap |
| .cam | $7.72 $14.93/yr | — | $7.72 |
| .camera | $11.84 $46.86/yr | — | $11.84 renewal trap |
| .camp | $6.69 $49.95/yr | $12.16 $16.11/yr | $6.69 |
| .camping | $9.32 $13.92/yr | $10.17 $16.27/yr | $9.32 |
| .capital | $5.66 $57.16/yr | $4.35 $17.79/yr | $4.35 renewal trap |
| .car | $2.00 $2.00/yr | $99.99 $105.83/yr | $2.00 |
| .card | $4.44 $15.60/yr | $4.54 $17.92/yr | $4.44 renewal trap |
| .cards | $2.57 $31.41/yr | — | $2.57 renewal trap |
| .care | $11.84 $35.53/yr | — | $11.84 renewal trap |
| .careers | $15.96 $57.16/yr | — | $15.96 renewal trap |
| .cars | $2.00 $2.00/yr | $84.79 $94.47/yr | $2.00 |
| .casa | $1.54 $10.81/yr | $12.08 $15.39/yr | $1.54 renewal trap |
| .cash | $9.78 $31.41/yr | $5.53 $16.54/yr | $5.53 |
| .casino | $7.72 $129.25/yr | $81.89 $92.92/yr | $7.72 renewal trap |
| .catering | $31.41 $31.41/yr | — | $31.41 |
| .catgirl | $11.64 $27.09/yr | — | $11.64 |
| .cc | $3.40 $8.55/yr | $9.34 $18.23/yr | $3.40 |
| .center | $3.60 $26.26/yr | $5.83 $19.11/yr | $3.60 renewal trap |
| .ceo | $9.78 $88.05/yr | — | $9.78 renewal trap |
| .cfd | $1.54 $15.96/yr | $2.04 $12.93/yr | $1.54 renewal trap |
| .channel | $10.81 $10.81/yr | — | $10.81 |
| .charge | $10.61 $11.64/yr | — | $10.61 |
| .charity | $5.99 $22.66/yr | — | $5.99 renewal trap |
| .chat | $5.66 $36.56/yr | — | $5.66 renewal trap |
| .cheap | $5.66 $29.35/yr | $5.20 $19.37/yr | $5.20 renewal trap |
| .chic | $52.83 $52.83/yr | — | $52.83 |
| .christmas | $31.41 $31.41/yr | $2.05 $14.43/yr | $2.05 renewal trap |
| .church | $6.69 $46.86/yr | — | $6.69 renewal trap |
| .city | $4.63 $23.17/yr | $10.69 $17.21/yr | $4.63 renewal trap |
| .claims | $10.81 $52.01/yr | $5.50 $19.19/yr | $5.50 renewal trap |
| .cleaning | $60.25 $60.25/yr | — | $60.25 |
| .click | $1.54 $10.81/yr | $5.25 $14.11/yr | $1.54 renewal trap |
| .clinic | $10.81 $52.01/yr | — | $10.81 renewal trap |
| .clothing | $10.81 $24.20/yr | $4.88 $17.30/yr | $4.88 renewal trap |
| .cloud | $3.88 $21.11/yr | $8.80 $17.03/yr | $3.88 renewal trap |
| .club | $4.12 $15.96/yr | $5.99 $20.70/yr | $4.12 renewal trap |
| .club.tw | $17.99 $17.99/yr | — | $17.99 |
| .cn.com | $31.20 $31.20/yr | — | $31.20 |
| .co startups | $15.76 $31.20/yr | $15.48 $24.92/yr | $15.48 |
| .co.ag | $51.80 $51.80/yr | — | $51.80 |
| .co.bz | $16.98 $17.98/yr | — | $16.98 |
| .co.com | $20.91 $20.91/yr | — | $20.91 |
| .co.gg | $40.09 $40.09/yr | — | $40.09 |
| .co.in | $5.80 $5.80/yr | — | $5.80 |
| .co.je | $40.09 $40.09/yr | — | $40.09 |
| .co.lc | $13.70 $13.70/yr | — | $13.70 |
| .co.nz | $14.98 $14.99/yr | — | $14.98 |
| .co.uk | $5.66 $5.66/yr | — | $5.66 |
| .coach | $10.81 $62.31/yr | $4.85 $18.86/yr | $4.85 renewal trap |
| .codes | $4.63 $57.16/yr | — | $4.63 renewal trap |
| .coffee | $10.81 $34.50/yr | $12.39 $18.40/yr | $10.81 |
| .college | $10.30 $52.01/yr | — | $10.30 renewal trap |
| .com businesses | $11.08 $11.08/yr | $11.84 $14.57/yr | $11.08 |
| .com.ag | $51.80 $51.80/yr | — | $51.80 |
| .com.ai | $82.70 $82.70/yr | — | $82.70 |
| .com.au | $7.63 $7.63/yr | — | $7.63 |
| .com.bz | $16.98 $17.98/yr | — | $16.98 |
| .com.de | $4.68 $4.68/yr | — | $4.68 |
| .com.lc | $13.70 $13.70/yr | — | $13.70 |
| .com.mx | $11.33 $23.32/yr | — | $11.33 |
| .com.ph | $45.99 $45.99/yr | — | $45.99 |
| .com.pr | $103.30 $51.80/yr | — | $103.30 |
| .com.sc | $82.70 $82.70/yr | — | $82.70 |
| .com.se | $8.73 $8.73/yr | — | $8.73 |
| .com.vc | $26.06 $26.06/yr | — | $26.06 |
| .coming | $11.64 $10.61/yr | — | $11.64 |
| .community | $8.24 $36.56/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .company | $2.57 $16.99/yr | $5.13 $17.79/yr | $2.57 renewal trap |
| .compare | $26.26 $26.26/yr | — | $26.26 |
| .computer | $18.02 $31.41/yr | — | $18.02 |
| .condos | $46.86 $46.86/yr | $12.70 $17.21/yr | $12.70 |
| .construction | $8.75 $31.41/yr | — | $8.75 renewal trap |
| .consultancy | $6.48 $11.63/yr | — | $6.48 |
| .consulting | $21.11 $43.77/yr | $4.99 $18.49/yr | $4.99 renewal trap |
| .contact | $9.99 $9.99/yr | — | $9.99 |
| .contractors | $5.66 $28.32/yr | — | $5.66 renewal trap |
| .cooking | $26.26 $26.26/yr | $9.64 $18.07/yr | $9.64 |
| .cool | $5.66 $36.56/yr | — | $5.66 renewal trap |
| .corp | $43.14 $59.26/yr | $45.53 $71.85/yr | $43.14 |
| .country | $2.00 $2.00/yr | — | $2.00 |
| .coupons | $2.57 $43.77/yr | $4.51 $20.02/yr | $2.57 renewal trap |
| .courses | $1.54 $31.41/yr | — | $1.54 renewal trap |
| .cov | $7.52 $7.52/yr | — | $7.52 |
| .cracker | $7.52 $10.61/yr | — | $7.52 |
| .crap | $7.52 $10.61/yr | — | $7.52 |
| .credit | $6.69 $82.90/yr | $5.39 $17.43/yr | $5.39 renewal trap |
| .creditcard | $5.66 $129.25/yr | — | $5.66 renewal trap |
| .cricket | $21.09 $21.09/yr | — | $21.09 |
| .cruise | $9.77 $15.55/yr | $11.25 $16.43/yr | $9.77 |
| .cruises | $8.24 $41.99/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .cuba | $17.69 $17.69/yr | — | $17.69 |
| .cv | $8.03 $8.03/yr | — | $8.03 |
| .cx | $16.53 $16.75/yr | — | $16.53 |
| .cycle | $21.88 $16.74/yr | — | $21.88 |
| .cymru | $10.59 $10.59/yr | — | $10.59 |
| .cyou | $1.54 $15.96/yr | $2.47 $15.92/yr | $1.54 renewal trap |
| .dad | $10.81 $10.81/yr | — | $10.81 |
| .dan | $30.16 $14.72/yr | — | $30.16 |
| .dance | $9.78 $22.14/yr | — | $9.78 |
| .date | $4.61 $5.64/yr | — | $4.61 |
| .dating | $12.87 $52.01/yr | — | $12.87 renewal trap |
| .day | $10.81 $10.81/yr | — | $10.81 |
| .dd | $4.43 $4.43/yr | — | $4.43 |
| .de | $2.90 $4.07/yr | $13.77 $25.26/yr | $2.90 |
| .de.com | $15.46 $15.58/yr | — | $15.46 |
| .deal | $31.41 $31.41/yr | — | $31.41 |
| .dealer | $257.98 $2.00/yr | — | $257.98 |
| .deals | $3.60 $31.41/yr | $4.82 $16.32/yr | $3.60 renewal trap |
| .defi | $63.12 $63.12/yr | — | $63.12 |
| .degen | $11.64 $11.64/yr | — | $11.64 |
| .degree | $8.24 $41.71/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .delivery | $5.15 $49.95/yr | — | $5.15 renewal trap |
| .democrat | $5.66 $26.26/yr | — | $5.66 renewal trap |
| .den | $17.82 $17.82/yr | — | $17.82 |
| .dental | $62.31 $62.31/yr | — | $62.31 |
| .dentist | $41.71 $41.71/yr | — | $41.71 |
| .desi | $13.05 $13.05/yr | — | $13.05 |
| .design | $10.81 $46.86/yr | $12.06 $17.93/yr | $10.81 |
| .dev developer portfolios | $8.75 $12.87/yr | $9.94 $15.03/yr | $8.75 |
| .devlog | $11.64 $10.61/yr | — | $11.64 |
| .diamonds | $43.77 $43.77/yr | $4.93 $17.70/yr | $4.93 renewal trap |
| .diet | $103.50 $103.50/yr | — | $103.50 |
| .digital | $2.57 $33.47/yr | $5.16 $18.59/yr | $2.57 renewal trap |
| .direct | $10.81 $33.47/yr | — | $10.81 renewal trap |
| .directory | $4.63 $22.14/yr | $4.49 $17.30/yr | $4.49 renewal trap |
| .discount | $4.63 $23.19/yr | $4.23 $18.14/yr | $4.23 renewal trap |
| .diva | $11.63 $11.63/yr | — | $11.63 |
| .diy | $4.63 $31.41/yr | — | $4.63 renewal trap |
| .dn | $6.49 $6.49/yr | — | $6.49 |
| .doctor | $8.24 $93.20/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .dog | $3.60 $52.01/yr | — | $3.60 renewal trap |
| .doge | $6.49 $6.49/yr | — | $6.49 |
| .dogecoin | $3.40 $3.40/yr | — | $3.40 |
| .dojo | $3.39 $3.39/yr | — | $3.39 |
| .domains | $10.81 $34.50/yr | — | $10.81 renewal trap |
| .dookie | $3.40 $10.61/yr | — | $3.40 renewal trap |
| .download | $4.61 $5.64/yr | — | $4.61 |
| .ds | $5.46 $2.37/yr | — | $5.46 |
| .dubai | $15.97 $19.44/yr | $19.43 $21.06/yr | $15.97 |
| .dw3 | $4.43 $4.43/yr | — | $4.43 |
| .dweb | $41.50 $26.06/yr | — | $41.50 |
| .dy | $17.69 $17.69/yr | — | $17.69 |
| .eak | $16.79 $16.79/yr | — | $16.79 |
| .earth | $15.96 $15.96/yr | $12.02 $13.69/yr | $12.02 |
| .ebiz.tw | $17.99 $17.99/yr | — | $17.99 |
| .eco | $59.73 $59.73/yr | $9.96 $17.95/yr | $9.96 |
| .education | $21.11 $28.32/yr | — | $21.11 |
| .ela | $16.79 $16.79/yr | — | $16.79 |
| $5.66 $25.23/yr | $4.70 $15.46/yr | $4.70 renewal trap | |
| .energy | $11.84 $93.20/yr | $11.81 $20.03/yr | $11.81 |
| .engineer | $9.78 $31.41/yr | — | $9.78 renewal trap |
| .engineering | $6.69 $52.01/yr | — | $6.69 renewal trap |
| .enterprises | $3.60 $27.19/yr | $57.17 $54.98/yr | $3.60 renewal trap |
| .ep | $17.69 $17.69/yr | — | $17.69 |
| .equipment | $10.81 $23.17/yr | — | $10.81 |
| .es | $13.30 $24.43/yr | $15.27 $28.49/yr | $13.30 |
| .esq | $21.11 $21.11/yr | — | $21.11 |
| .estate | $8.24 $31.41/yr | $8.50 $15.70/yr | $8.24 |
| .estates | $21.94 $16.79/yr | — | $21.94 |
| .eu | $5.88 $5.88/yr | $14.51 $26.17/yr | $5.88 |
| .eu.com | $15.58 $15.58/yr | — | $15.58 |
| .events | $9.78 $36.56/yr | — | $9.78 renewal trap |
| .exchange | $6.18 $31.41/yr | $6.05 $18.84/yr | $6.05 renewal trap |
| .expert | $6.69 $49.95/yr | $4.44 $17.40/yr | $4.44 renewal trap |
| .exposed | $18.02 $18.02/yr | — | $18.02 |
| .express | $9.27 $31.41/yr | — | $9.27 renewal trap |
| .ext | $21.94 $16.79/yr | — | $21.94 |
| .ez | $11.64 $11.64/yr | — | $11.64 |
| .fail | $8.24 $31.41/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .faith | $10.79 $10.79/yr | — | $10.79 |
| .fam | $21.94 $21.94/yr | — | $21.94 |
| .family | $5.66 $31.41/yr | — | $5.66 renewal trap |
| .fan | $6.69 $43.77/yr | — | $6.69 renewal trap |
| .fans | $3.60 $8.75/yr | — | $3.60 |
| .farm | $7.72 $31.41/yr | $11.63 $13.76/yr | $7.72 |
| .fashion | $26.26 $26.26/yr | $4.98 $19.36/yr | $4.98 renewal trap |
| .fast | $23.69 $23.69/yr | — | $23.69 |
| .fcb | $6.48 $11.64/yr | — | $6.48 |
| .fcl | $16.79 $16.79/yr | — | $16.79 |
| .fd | $17.69 $17.69/yr | — | $17.69 |
| .fe | $21.94 $21.94/yr | — | $21.94 |
| .feedback | $9.27 $309.47/yr | — | $9.27 renewal trap |
| .film | $68.04 $80.16/yr | $70.94 $92.17/yr | $68.04 |
| .finance | $6.69 $52.01/yr | $5.25 $16.46/yr | $5.25 renewal trap |
| .financial | $15.96 $46.86/yr | — | $15.96 |
| .firm.in | $5.80 $5.80/yr | — | $5.80 |
| .fish | $8.24 $35.53/yr | $13.17 $15.26/yr | $8.24 |
| .fishing | $26.26 $26.26/yr | $10.27 $17.87/yr | $10.27 |
| .fit | $2.06 $26.26/yr | — | $2.06 renewal trap |
| .fitness | $5.66 $33.47/yr | — | $5.66 renewal trap |
| .flights | $31.41 $46.86/yr | $8.99 $19.29/yr | $8.99 |
| .florist | $8.24 $24.99/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .flowers | $103.50 $103.50/yr | $9.43 $15.97/yr | $9.43 |
| .fm | $87.85 $87.85/yr | $25.94 $34.24/yr | $25.94 |
| .fo | $51.19 $51.19/yr | — | $51.19 |
| .follow | $2.37 $6.49/yr | — | $2.37 |
| .foo | $10.81 $10.81/yr | — | $10.81 |
| .food | $4.63 $31.41/yr | $13.40 $17.08/yr | $4.63 renewal trap |
| .football | $10.81 $21.11/yr | — | $10.81 |
| .foreigners | $9.57 $9.57/yr | — | $9.57 |
| .forex | $10.81 $82.90/yr | — | $10.81 renewal trap |
| .forsale | $10.81 $29.35/yr | — | $10.81 |
| .forum | $1.54 $31.41/yr | — | $1.54 renewal trap |
| .foundation | $5.99 $22.66/yr | — | $5.99 renewal trap |
| .fr | $11.91 $20.63/yr | $13.32 $24.23/yr | $11.91 |
| .free | $31.41 $31.41/yr | — | $31.41 |
| .friendly | $7.52 $10.61/yr | — | $7.52 |
| .fullon | $5.46 $4.43/yr | — | $5.46 |
| .fun | $2.57 $31.41/yr | $2.50 $16.04/yr | $2.50 renewal trap |
| .fund | $8.75 $57.16/yr | $4.97 $17.40/yr | $4.97 renewal trap |
| .fundraising | $6.49 $6.49/yr | — | $6.49 |
| .furniture | $21.11 $82.90/yr | — | $21.11 renewal trap |
| .futbol | $5.66 $9.86/yr | — | $5.66 |
| .fw | $17.69 $17.69/yr | — | $17.69 |
| .fyi | $5.66 $5.66/yr | $11.59 $19.23/yr | $5.66 |
| .gad | $7.52 $7.52/yr | — | $7.52 |
| .gains | $7.52 $10.61/yr | — | $7.52 |
| .gallery | $23.17 $23.17/yr | — | $23.17 |
| .game | $309.47 $309.47/yr | $99.81 $103.81/yr | $99.81 |
| .game.tw | $17.99 $17.99/yr | — | $17.99 |
| .games | $8.24 $27.29/yr | $91.31 $81.90/yr | $8.24 renewal trap |
| .gamestudio | $3.40 $3.40/yr | — | $3.40 |
| .garden | $1.54 $26.26/yr | $13.24 $16.15/yr | $1.54 renewal trap |
| .gators | $11.63 $11.63/yr | — | $11.63 |
| .gay | $2.06 $31.41/yr | — | $2.06 renewal trap |
| .gb.net | $7.18 $7.18/yr | — | $7.18 |
| .geek.nz | $14.98 $15.59/yr | — | $14.98 |
| .gen.in | $5.80 $5.80/yr | — | $5.80 |
| .gen.nz | $14.98 $15.68/yr | — | $14.98 |
| .ger | $21.94 $21.94/yr | — | $21.94 |
| .gg | $51.80 $51.80/yr | $38.20 $45.67/yr | $38.20 |
| .gift | $16.58 $16.58/yr | — | $16.58 |
| .gifts | $8.24 $29.35/yr | $5.54 $18.93/yr | $5.54 renewal trap |
| .gives | $5.99 $22.66/yr | — | $5.99 renewal trap |
| .giving | $5.99 $22.66/yr | — | $5.99 renewal trap |
| .glass | $58.19 $58.19/yr | — | $58.19 |
| .global | $31.41 $77.75/yr | $17.67 $26.98/yr | $17.67 |
| .gmbh | $36.56 $36.56/yr | $52.21 $60.14/yr | $36.56 |
| .goatrance | $5.46 $4.43/yr | — | $5.46 |
| .gold | $5.66 $82.90/yr | $5.17 $19.82/yr | $5.17 renewal trap |
| .golf | $4.63 $52.01/yr | — | $4.63 renewal trap |
| .gon | $19.88 $19.88/yr | — | $19.88 |
| .goodie | $9.58 $11.64/yr | — | $9.58 |
| .goody | $9.58 $11.64/yr | — | $9.58 |
| .gr.com | $13.08 $13.08/yr | — | $13.08 |
| .graduate | $7.52 $7.52/yr | — | $7.52 |
| .graphics | $18.19 $18.19/yr | $4.24 $17.88/yr | $4.24 renewal trap |
| .gratis | $19.05 $19.05/yr | — | $19.05 |
| .green | $6.69 $64.37/yr | $10.50 $13.53/yr | $6.69 |
| .gripe | $5.66 $5.66/yr | — | $5.66 |
| .group | $6.18 $21.11/yr | $47.54 $60.88/yr | $6.18 renewal trap |
| .gs | $25.14 $38.52/yr | $26.37 $44.00/yr | $25.14 |
| .guidance | $5.46 $5.46/yr | — | $5.46 |
| .guide | $6.18 $33.47/yr | — | $6.18 renewal trap |
| .guitars | $103.50 $103.50/yr | — | $103.50 |
| .gul | $7.52 $7.52/yr | — | $7.52 |
| .guru | $2.57 $34.50/yr | $4.84 $19.35/yr | $2.57 renewal trap |
| .hair | $1.54 $12.98/yr | $2.16 $16.99/yr | $1.54 renewal trap |
| .hairtransplant | $21.94 $21.94/yr | — | $21.94 |
| .haus | $10.81 $27.29/yr | — | $10.81 |
| .health | $10.81 $62.31/yr | — | $10.81 renewal trap |
| .healthcare | $70.55 $70.55/yr | — | $70.55 |
| .help | $1.54 $26.26/yr | — | $1.54 renewal trap |
| .hiphop | $21.11 $21.11/yr | — | $21.11 |
| .hire | $52.82 $32.22/yr | — | $52.82 |
| .hits | $8.02 $8.02/yr | — | $8.02 |
| .hiv | $184.89 $184.89/yr | — | $184.89 |
| .hnm | $12.67 $12.67/yr | — | $12.67 |
| .hockey | $8.24 $47.89/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .holders | $10.61 $10.61/yr | — | $10.61 |
| .holding | $3.91 $9.58/yr | — | $3.91 |
| .holdings | $52.01 $52.01/yr | $4.28 $17.59/yr | $4.28 renewal trap |
| .holiday | $5.66 $52.01/yr | — | $5.66 renewal trap |
| .homes | $1.54 $12.98/yr | $2.17 $16.82/yr | $1.54 renewal trap |
| .horse | $26.26 $26.26/yr | — | $26.26 |
| .hospital | $44.19 $44.19/yr | — | $44.19 |
| .host | $4.63 $81.87/yr | $5.98 $14.76/yr | $4.63 renewal trap |
| .hosting | $309.47 $309.47/yr | — | $309.47 |
| .hot | $41.71 $41.71/yr | — | $41.71 |
| .hotel | $9.40 $15.87/yr | $11.17 $16.39/yr | $9.40 |
| .house | $14.93 $35.53/yr | $12.47 $15.69/yr | $12.47 |
| .how | $21.11 $21.11/yr | — | $21.11 |
| .hu.net | $28.18 $28.18/yr | — | $28.18 |
| .hunting | $9.66 $14.54/yr | $11.24 $16.54/yr | $9.66 |
| .ib | $17.69 $17.69/yr | — | $17.69 |
| .icu | $2.56 $15.96/yr | $1.88 $15.89/yr | $1.88 renewal trap |
| .id | $18.33 $18.33/yr | — | $18.33 |
| .id.au | $12.02 $12.02/yr | — | $12.02 |
| .ide | $7.52 $11.64/yr | — | $7.52 |
| .ik | $17.69 $17.69/yr | — | $17.69 |
| .im | $27.37 $31.31/yr | $29.84 $37.63/yr | $27.37 |
| .imm | $5.46 $9.58/yr | — | $5.46 |
| .immo | $8.24 $28.32/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .immobilien | $8.24 $30.38/yr | — | $8.24 renewal trap |
| .in | $7.83 $7.83/yr | — | $7.83 |
| .in.net | $6.49 $6.49/yr | — | $6.49 |
| .inc | $257.98 $2.00/yr | $50.64 $55.68/yr | $50.64 |
| .ind.in | $5.80 $5.80/yr | — | $5.80 |
| .industries | $9.53 $36.56/yr | $52.13 $54.64/yr | $9.53 renewal trap |
| .info | $3.60 $22.14/yr | $4.96 $16.65/yr | $3.60 renewal trap |
| .info.pr | $103.30 $51.80/yr | — | $103.30 |
| .ing | $10.81 $10.81/yr | — | $10.81 |
| .ink | $2.06 $26.26/yr | $11.09 $18.78/yr | $2.06 renewal trap |
| .innovator | $6.49 $6.49/yr | — | $6.49 |
